Instituția Prefectului Argeș informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, situația epidemiologică din județ se prezintă astfel:
-incidența pe ultimele 14 zile: 0,66 (ieri 0,58);
-persoane internate la ATI: 17 (ieri 17);
-persoane internate în spital: 144 (ieri 134);
-persoane diagnosticate pozitiv: 28.276 (ieri 28.197);
-cazuri nou confirmate, în ultimele 24 de ore: 89 (ieri 42);
–raportare decese: 1202 (ieri 1199);
–persoane decedate in ultimele 24 de ore: 3;
-număr teste RT-PCR efectuate în spitalele publice în ultimele 24 de ore: 136 (ieri 158);
-număr teste rapide (antigen) efectuate în spitalele publice în ultimele 24 de ore: 449 (ieri 429);
– număr persoane care au primit doza 1: 138.016 (ultima raportare 137.692);
– număr persoane care au primit doza 1 de la ultima raportare: 324;
– număr persoane care au primit doza 1 și doza 2: 113.613 (ultima raportare 113.553);
– număr persoane care au primit doza 2 de la ultima raportare: 60;
– număr total persoane complet vaccinate: 135.202 (ultima raportare 134.906);
– număr total persoane complet vaccinate de la ultima raportare: 296;
– număr de elevi confirmați COVID (aflați în online): 19;
– număr profesori confirmați COVID (aflați în online): 9;
– număr total personal didactic auxiliar și nedidactic confirmați covid: 2;
– număr total de clase cu activitatea suspendată ca urmare a cazurilor confirmate de covid: 13;
– număr total copii în clase suspendate COVID: 330;
Datele despre incidența pe localități, prezentate sub forma unei hărți interactive sau prin grafice, precum și multe alte informații utile despre situația epidemiologică și despre măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, sunt disponibile accesând site-ul: https://www.covidarges.ro
Lista localităților din județul Argeș unde incidența cazurilor este mai
mică sau egală cu 2/1000 de locuitori
| Nr.
crt. |
UAT | Hotărârea
C.J.S.U. |
Prima zi
de restricții |
Ultima zi
de restricții |
| 1. | ALBEŞTII DE ARGEŞ | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 2. | ALBEŞTII DE MUSCEL | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 3. | ALBOTA | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 4. | ANINOASA | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 5. | AREFU | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 6. | BĂBANA | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 7. | BĂICULEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 8. | BĂLILEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 9. | BÂRLA | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 10. | BASCOV | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 11. | BELEŢI-NEGREŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 12. | BEREVOEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 13. | BOGAŢI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 14. | BOTENI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 15. | BOŢEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 16. | BRADU | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 17. | BRĂDULEŢ | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 18. | BUDEASA | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 19. | BUGHEA DE JOS | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 20. | BUGHEA DE SUS | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 21. | BUZOEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 22. | CĂLDĂRARU | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 23. | CĂLINEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 24. | CĂTEASCA | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 25. | CEPARI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 26. | CICĂNEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 27. | CIOFRÂNGENI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 28. | CIOMĂGEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 29. | COCU | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 30. | CORBENI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 31. | CORBI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 32. | COŞEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 33. | COTMEANA | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 34. | CUCA | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 35. | DÂMBOVICIOARA | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 36. | DÂRMĂNEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 37. | DAVIDEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 38. | DOBREŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 39. | DOMNEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 40. | DRĂGANU | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 41. | DRAGOSLAVELE | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 42. | GODENI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 43. | HÂRSEȘTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 44. | IZVORU | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 45. | LEORDENI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 46. | LEREȘTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 47. | LUNCA CORBULUI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 48. | MĂLURENI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 49. | MĂRĂCINENI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 50. | MERIŞANI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 51. | MICEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 52. | MIHĂEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 53. | MIOARELE | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 54. | MIROŞI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 55. | MORĂREȘTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 56. | MOŞOAIA | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 57. | MOZĂCENI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 58. | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 59. | MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 60. | MUNICIPIUL PITEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 61. | MUŞĂTEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 62. | NEGRAŞI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 63. | NUCŞOARA | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 64. | OARJA | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 65. | ORAŞ COSTEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 66. | ORAŞ MIOVENI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 67. | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 68. | ORAŞ TOPOLOVENI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 69. | PIETROŞANI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 70. | POIANA LACULUI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 71. | POIENARII DE ARGEŞ | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 72. | POIENARII DE MUSCEL | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 73. | POPEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 74. | PRIBOIENI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 75. | RÂCA | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 76. | RĂTEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 77. | RECEA | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 78. | ROCIU | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 79. | RUCĂR | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 80. | SĂLĂTRUCU | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 81. | SĂPATA | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 82. | SCHITU GOLEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 83. | SLOBOZIA | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 84. | STÂLPENI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 85. | ŞTEFAN CEL MARE | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 86. | STOENEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 87. | STOLNICI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 88. | ŞUICI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 89. | TEIU | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 90. | TIGVENI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 91. | ŢIŢEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 92. | UDA | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 93. | UNGHENI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 94. | VALEA DANULUI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 95. | VALEA IAȘULUI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 96. | VALEA MARE-PRAVĂŢ | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 97. | VEDEA | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 98. | VLĂDEŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 99. | VULTUREŞTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
Anexa nr.2 la HCJSU 56/17.09.2021
Lista localităților din județul Argeș unde incidența cazurilor este mai
mare de 2/1000 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori
| Nr.
crt. |
UAT | Hotărârea
C.J.S.U. |
Prima zi
de restricții |
Ultima zi
de restricții |
| 1. | CETĂŢENI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 2. | HÂRTIEȘTI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |
| 3. | SUSENI | HCJSU 56/2021 | 18.09.2021/ora 00.00 | 02.10.2021/ora 00.00 |